Армения первая в мире по числу смертей от рака

15.01.2016 14:33


Армения первая в мире по числу смертей от рака согласно одной рейтинговой таблице, которую создала организация World life expectancy. Как сообщает Арменпресс, в таблице 172 страны. Показатель числа смертей от рака высокв 43 странах. После Армении  (229,84) следует Зимбабве (209,92), Венгрия (194,50), Монголия (181,43), Сербия (180,02), Хорватия (169,98), Латвия (166,71), Дания (165,15), Уругвай (161,76), Словения (161,12). Россия, Турция, США, Великобритания также в их числе.

Отмечается, что Армения также на первом месте по показателям числа рака груди и других органов. Однако по показателю смертей от лейкемии на первом месте Ирак. От гeпатита С на первом месте Марокко, на втором – США, а Армения – на 138-ом.

1 Armenia 229.84 59 Sweden 119.77 117 Colombia 90.71
2 Zimbabwe 209.92 60 Chile 119.73 118 Mali 88.72
3 Hungary 194.50 61 Australia 119.53 119 Nigeria 88.45
4 Mongolia 181.43 62 Brazil 118.94 120 Tajikistan 86.97
5 Serbia 180.02 63 Madagascar 118.83 121 Tanzania 86.80
6 Croatia 169.98 64 South Korea 117.97 122 Togo 85.20
7 Latvia 166.71 65 Myanmar 117.63 123 Pakistan 84.74
8 Denmark 165.15 66 Rwanda 117.06 124 Libya 83.90
9 Uruguay 161.76 67 Egypt 116.77 125 Mauritius 83.79
10 Slovenia 161.12 68 Israel 116.70 126 Brunei 83.64
11 Poland 159.68 69 Afghanistan 115.93 127 Bangladesh 83.07
12 Montenegro 158.24 70 Costa Rica 113.76 128 Angola 82.48
13 Netherlands 157.60 71 Japan 113.68 129 Burkina Faso 82.18
14 Kazakhstan 156.70 72 Azerbaijan 112.63 130 Suriname 81.83
15 Russia 155.28 73 Bosnia/Herzeg. 111.95 131 Chad 81.22
16 Macedonia 150.36 74 Switzerland 111.78 132 Eritrea 80.93
17 Lithuania 150.11 75 El Salvador 111.19 133 Ethiopia 80.86
18 Estonia 149.98 76 Somalia 110.81 134 Botswana 80.71
19 Romania 148.98 77 Finland 110.50 135 Arab Emirates 79.69
20 Czech Republic 147.97 78 Viet Nam 110.13 136 Belize 79.35
21 Barbados 147.40 79 Turkmenistan 110.05 137 Sudan 78.96
22 France 146.80 80 Ecuador 108.35 138 Djibouti 78.59
23 North Korea 146.60 81 Peru 108.21 139 Liberia 77.98
24 Timor-Leste 146.54 82 Singapore 107.64 140 Guinea 77.94
25 Slovakia 145.47 83 Indonesia 106.37 141 Benin 77.74
26 China 143.55 84 South Africa 106.16 142 Algeria 76.81
27 Guyana 142.98 85 Georgia 105.94 143 Swaziland 76.63
28 Belgium 142.12 86 Bahamas 105.93 144 Qatar 76.22
29 United Kingdom 140.07 87 Guatemala 105.78 145 Bhutan 76.18
30 Bulgaria 139.82 88 Syria 105.49 146 Central Africa 75.67
31 Cuba 138.34 89 Paraguay 105.47 147 Guinea-Bissau 75.49
32 Trinidad/Tob. 138.14 90 South Sudan 104.87 148 Uzbekistan 74.84
33 Moldova 137.98 91 Thailand 104.57 149 Equ. Guinea 73.91
34 Portugal 137.05 92 Honduras 102.27 150 Ghana 73.55
35 Argentina 134.18 93 Jordan 101.94 151 Nepal 73.26
36 New Guinea 133.96 94 Bolivia 101.75 152 Tunisia 72.17
37 Austria 132.13 95 Iraq 101.27 153 Sierra Leone 72.05
38 Norway 132.12 96 DR Congo 99.91 154 Mexico 71.75
39 Luxembourg 132.04 97 Cambodia 97.77 155 India 70.23
40 Turkey 131.92 98 Dominican Rep. 97.72 156 Lesotho 69.04
41 Germany 131.38 99 Kyrgyzstan 97.22 157 Cameroon 68.16
42 Kenya 131.03 100 Solomon Isl. 96.72 158 Yemen 67.93
43 United States 130.74 101 Zambia 96.31 159 Kuwait 67.67
44 Ireland 129.22 102 Haiti 95.86 160 Senegal 67.48
45 Canada 129.21 103 Cyprus 95.72 161 Bahrain 67.34
46 Laos 129.16 104 Malaysia 95.67 162 Maldives 67.07
47 Iceland 128.56 105 Fiji 95.46 163 Congo 66.00
48 Spain 127.46 106 Malawi 94.92 164 Sri Lanka 64.88
49 Ukraine 127.25 107 Lebanon 94.76 165 Cape Verde 61.30
50 Albania 126.91 108 Comoros 94.66 166 Mauritania 60.82
51 Burundi 126.60 109 Morocco 94.25 167 Saudi Arabia 60.20
52 Jamaica 125.95 110 Panama 93.69 168 Namibia 58.10
53 Italy 124.73 111 Philippines 93.53 169 Oman 57.66
54 Uganda 124.45 112 Cote d Ivoire 93.50 170 Gambia 56.31
55 Malta 124.33 113 Iran 92.75 171 Niger 53.01
56 Belarus 123.96 114 Mozambique 91.81 172 Gabon 51.06
57 Greece 123.71 115 Nicaragua 91.44
58 New Zealand 120.28 116 Venezuela 91.39
Rank Country Rate Rank Country Rate Rank Country Rate


Написать нам

Ваше имя*:
E-mail*:
Тема сообщения:
Текст сообщения*:
*- отмечены поля, обязательные для заполнения.

Армянская клавиатура

   
абгдезэытжилхцкhдзкхч

мйншвочпджрсвтRцупк(k')офев