По состоянию на 17:00, 6 декабря, в референдуме по конституционным реформам самое активное участие приняли жители города Арарата. ИА Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ЦИК Армении представляет топ-6 самых активных и пассивных городов, принимающих участие в референдуме.
Самые активные:
Город | Кол-во избирателей | Приняли участие | % |
|
Арарат | 13 тыс. 715 | 7 тыс. 529 | 54.90 | |
Арташат | 21 тыс. 528 | 11 тыс. 684 | 54.27 | |
Масис | 16 тыс. 019 | 8 тыс. 214 | 51.28 | |
Вагаршапат | 44 тыс. 773 | 22 тыс. 298 | 49.80 | |
Севан | 19 тыс. 672 | 9 тыс. 66 | 46.09 | |
Сисиан | 12 тыс. 567 | 6 тыс. 5 | 47.78 |
Самые пассивные:
Город | Кол-во избирателей | Приняли участие | % |
Гюмри | 125 тыс. 695 | 31 тыс. 17 | 24.68 |
Дилижан | 14 тыс. 881 | 4 тыс. 303 | 28.92 |
Иджеван | 14 тыс. 278 | 4 тыс. 440 | 31.10 |
Ванадзор | 96 тыс. 656 | 30 тыс. 207 | 31.25 |
Абовян | 43 тыс. 374 | 14 тыс. 511 | 33.46 |
Гавар | 22 тыс. 840 | 7 тыс. 666 | 33.56 |
По состоянию на 17:00 в референдуме приняло участие 1 млн 533 граждан. 643 граждан или 39.17% избирателей. Общее количество избирателей, согласно регистру Армении - 2 млн 550 тыс. 323.
Наблюдательскую миссию в ходе референдума исполняют 18 местных и 6 международных организаций. За ходом голосования следят 3006 местных и 123 международных избирателей.