По состоянию на 14:00, 6 декабря, в референдуме по конституционным реформам самое активное участие приняли жители города Арарата. ИА Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ЦИК Армении представляет топ-6 самых активных и пассивных городов, принимающих участие в референдуме.
Самые активные:
Город | Кол-во избирателей | Приняли участие | % |
Арарат | 13 тыс. 715 | 4 тыс. 640 | 33.83 |
Вагаршапат | 44 тыс. 773 | 14 тыс. 759 | 32.96 |
Масис | 16 тыс. 019 | 5 тыс. 151 | 32.16 |
Сисиан | 12 тыс. 567 | 3 тыс. 800 | 30.24 |
Арташат | 21 тыс. 528 | 6 тыс. 379 | 29.63 |
Капан | 30 тыс. 920 | 9 тыс. 081 | 29.37 |
Самые пассивные:
Город | Кол-во избирателей | Приняли участие | % |
Гюмри | 125 тыс. 695 | 17 тыс. 801 | 14.16 |
Дилижан | 14 тыс. 881 | 2 тыс. 608 | 17.53 |
Иджеван | 14 тыс. 278 | 2 тыс. 710 | 18.98 |
Абовян | 43 тыс. 374 | 8 тыс. 309 | 19.16 |
Ванадзор | 96 тыс. 656 | 18 тыс. 752 | 19.40 |
Ехегнадзор | 7 тыс. 552 | 1502 | 19.89 |
По состоянию на 14:00 в референдуме приняло участие 622 тыс. 643 граждан или 24,26% избирателей. Общее количество избирателей, согласно регистру Армении - 2 млн 550 тыс. 323.
Наблюдательскую миссию в ходе референдума исполняют 18 местных и 6 международных организаций. За ходом голосования следят 3006 местных и 123 международных избирателей.